Web yönetim panelinde Online editör kısmı boş geliyorsa, Özel Tema dosyaları yüklenmemiştir. Özel Temanız yoksa hemen standart temanızı indirip, temanızı özelleştirebilirsiniz.
- Ayarlar > Tasarım Ayarları’na tıklayınız.
- B2C Lisansınız varsa, B2C Tema’da istediğiniz bir standart temayı seçiniz.(Bootswacth Cosmo vb.)
- B2C Lisansınız yoksa, B2B Tema seçiniz.
- ‘Seçilen Temayı İndir’ Butonuna basınız.
- dia.zip dosyasını bilgisayarınızda bir yere kaydediniz.


- Artık özel temanız yüklenmiştir, ‘Özel Tema Kullan:’ ayarını √ Evet seçiniz ve ayarları kaydediniz.

- Online Editör’ü tıklayınız, artık karşınıza özel tema dosyaları çıkacaktır.
- Sitenize dönüp F5 tuşuyla sayfanızı yenileyebilirsiniz.
- Düzenlemek istediğiniz dosyayı tıklayarak düzenleyebilirsiniz, düzenlediğiniz dosyayı kaydettikten sonra anında siteniz güncellenecektir.
- Eğer css dosyalarını değiştiriyorsanız, kaydettikten sonra sayfanızı yenilerken görsel değişiklikler aktif olmuyorsa Ctrl+F5 tuşlarına birlikte basarak deneyebilirsiniz.

- Dosyalar, Filtreler ve Ürün ayrıntıları aşağıda detaylı olarak belirtilmiştir.
E-ticaret Tema Sistemimiz Liquid Template Dilini kullanmaktadır, detaylı bilgi için aşağıdaki linke tıklayınız.https://github.com/Shopify/liquid/wiki/Liquid-for-Designers
| Dosyalar | |
| Dosya Yolu ve Adı | Açıklama |
| \views\layouts\application.liquid | Ana Sayfa |
| \views\layouts\application_b2b.liquid | B2B Ana Sayfa (B2B de B2C’ den farklı tasarım kullanılacaksa) |
| \views\layouts\b2b_login.liquid | B2B Kullanıcı Girişi |
| \views\layouts\empty.liquid | meta-js-style ların bulunduğu boş sayfa |
| \views\products\_list.liquid | B2C Liste |
| \views\products\_list_b2b.liquid | B2B Liste |
| \views\products\_list_b2b_ajax.liquid | B2B Listesindeki fiyatları güncelleyen ajax sayfası |
| \views\products\show.liquid | Ürün Detay sayfası B2C |
| \views\products\_price.liquid | Ürün detayındaki fiyat partial sayfası |
| \views\products\search.liquid | Ürün arama sayfası |
| \views\products\show_b2b.liquid | Ürün Detay sayfası B2B |
| \views\categories\index.liquid | Kategori gösterim sayfası |
| \views\sections\index.liquid | İlk açılış sayfası |
| \views\carts\index.liquid | B2C Ödeme İlk aşama sayfası |
| \views\carts\order2.liquid | B2C Ödeme İkinci aşama sayfası |
| \views\carts\order3.liquid | B2C Ödeme Üçüncü aşama sayfası |
| \views\b2b_carts\index.liquid | B2B Ödeme İlk aşama sayfası |
| \views\b2b_carts\order2.liquid | B2B Ödeme İkinci aşama sayfası |
| \views\b2b_carts\order3.liquid | B2B Ödeme Üçüncü aşama sayfası |
| \views\news_items\index.liquid | Haber listesi sayfası |
| \views\news_items\show.liquid | Haber Detay sayfası |
| Filtreler | ||
| Parametre | Açıklama | Kullanıldığı Dosyalar |
| {{ products }} | Ürünler listesi | \views\products\_list.liquid \views\products\_list_b2b.liquid \views\products\_list_b2b_ajax.liquid |
| {{ product }} | Ürün detayı | \views\products\_list.liquid \views\products\_list_b2b.liquid \views\products\_list_b2b_ajax.liquid \views\products\_price.liquid \views\products\show.liquid \views\products\show_b2b.liquid |
| {{ s }} | Session bilgileri | |
| {{ Cons::Paremetreler }} | ||
| {{ steps }} | Sipariş aşamaları 1-2-3 | |
| {{ cart_preview }} | Sepet Önizleme (Sipariş 2-3) | |
| {{ ‘Çevirilecek Metin’ | __ }} | Çeviri metodu | |
| {{ addresses }} | Adres önizleme | |
| {{ left_menu }} | Sol Menu Bloğu | |
| {{ breadcrumb }} | Ürün Detayında Üst kategorilere giden linkler | |
| {{ sub_categories }} | Alt kategoriler | |
| {{ brands }} | Markalar | |
| {{ heading }} | Sayfa başlığı | |
| {{ title }} | Seo için title | \views\layouts\application.liquid |
| {{ keywords }} | Seo için keywords | \views\layouts\application.liquid |
| {{ description }} | Seo için descriptions | |
| {% application_js %} | Gerekli Js’ler | \views\layouts\application.liquid |
| {% application_css %} | Gerekli Css’ler | \views\layouts\application.liquid |
| {% csrf_meta_tags %} | Gerekli Meta’lar | \views\layouts\application.liquid |
| {{ s | user_menu: cuser, request }} | Login olduktan sonraki Kullanıcı menü içerikleri | \views\layouts\application.liquid |
| {{ s | top_menu_content }} | Üst menü | \views\layouts\application.liquid |
| {{ s | slider_content }} | Ana Safya Slider | \views\layouts\application.liquid |
| {{ flash }} | Bildirim mesajları, Hata vb. | |
| {{ s | footer_menu }} | Alt içerikler | \views\layouts\application.liquid |
| {{ robots }} | Seo için robots index follow vb. | \views\layouts\application.liquid |
| {{ fbmeta }} | Facebook metaları | \views\layouts\application.liquid |
| {{ search_products_path }} | \views\layouts\application.liquid | |
| {{ cart_menu }} | ||
| {{ checkout }} | ||
| {{ content_for_layout }} | Sayfa içeriğin | \views\layouts\application.liquid |
| {{ newsitems | haberler }} | Haberler | |
| {{ newsitems | haberlerdetay }} | Haber Detay | |
| {{ popup }} | Popup içerik |
| Ürün(product) | ||
| heading | Açıklama | |
| url | Url | |
| link_name | ||
| code | Stokkart kodu | |
| price_incl_vat | Fiyat: Kdv Dahil | |
| price_excl_vat | Fiyat: Kdv Hariç | |
| price2_incl_vat | Fiyat2: Kdv Dahil | |
| price2_excl_vat | Fiyat2: Kdv Hariç | |
| disc_price_incl_vat | İndirimli Fiyat: Kdv Dahil | |
| disc_price_excl_vat | İndirimli Fiyat: Kdv Hariç | |
| currency | Fiyat Para Birimi: (‘TL’, ‘USD’, ‘EUR’) | |
| currency2 | Fiyat 2 Para Birimi: (‘TL’, ‘USD’, ‘EUR’) | |
| disc_currency | İndirimli Fiyat Para Birimi: (‘TL’, ‘USD’, ‘EUR’) | |
| discount_rate | İndirim oranı | |
| vat_rate | Kdv oranı | |
| brand_name | Marka adı | |
| group_code | Grup kodu | |
| description | Ürün Detayı | Sadece Tekilde |
| s_desc | Not alanı (Kısa açıklama) | Sadece Tekilde |
| stock_amount | Stok Miktarı | |
| stock_amount_array | Stok Miktarı Dizesi (opsiyonel) | |
| pre_order | Dia’dan Ön Siparişli Ürün veya Stok İçin Telefon Açınız şeçildiyse true değeri gelir | |
| scode1 | Özel Kod1 | |
| scode2 | Özel Kod2 | |
| scode3 | Özel Kod3 | |
| scode4 | Özel Kod4 | |
| scode5 | Özel Kod5 | |
| scode6 | Özel Kod6 | |
| scode7 | Özel Kod7 | |
| scode8 | Özel Kod8 | |
| scode9 | Özel Kod9 | |
| scode10 | Özel Kod10 | |
| variants | Varyantlar var mı? yok mu? true false değerleri alabilir | |
| date | Güncelleme Tarihi | |
| Örnek: {{ product.heading }} Ürünün açıklamasını getirir. |
| Ürün Resimleri(product.images) | |
| thumb_url | Küçük resim src |
| med_url | Orta resim src |
| big_url | Büyük resim src |
| first.med_url | Birinci resim |
| second.med_url | İkinci resim |
| Örnek: {{ product.images.first.med_url }} Ürünün medium boyuttaki resimin URL sini getirir |
| Session (s) | |
| l | Dil kısaltması ‘tr’ |
| ref | Url Referansı |
| user_id | Kullanıcı Id |
| b2b_user | B2B girişi yapılmış mı? |
| b2b_user_id | Bayi Id |
| b2b_cart_key | Bayi Sepet Id |
| b2b_user_yetki | Bayi Yetkileri |
| b2b_stokfiltreturu | |
| b2b_stokfiltrekeys |
